This table shows all vessels of the class which were carried on the books of the Royal Navy in the period 1840-1880. The total number of vessels in the class may have been higher (vessels disposed of before 1840 or acquired after 1880).
Click on a column header to sort the data.
| Name | Launched | Fate | H. | P. | Type | B.M. | Disp. | Guns | S.B. | Note |
| Seagull | 1855.06.04 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 421 | ||
| Skipjack | 1855.08.04 | 1879 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 431 | 1874 hulk | |
| Sandfly | 1855.09.01 | 1867 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 413 | ||
| Sheldrake | 1855.09.01 | 1865 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 428 | ||
| Plover | 1855.09.08 | 1859 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 1859.06.25 abandoned as total loss at Peiho | ||
| Tickler | 1855.09.08 | 1863 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Banterer | 1855.09.29 | 1872 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 37 | ||
| Bullfrog | 1855.10.06 | 1875 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 71 | ||
| Bustard | 1855.10.20 | 1869 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 72 | ||
| Carnation | 1855.10.20 | 1863 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 80 | ||
| Charger | 1855.11.13 | 1887 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 86 | 1866 buoy boat. 18?? = YC.3. 1887 sold for mercantile service as Rescue | |
| Cockchafer | 1855.11.24 | 1872 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 95 | ||
| Dove | 1855.11.24 | 1873 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 135 | ||
| Julia | 1855.11.27 | 1866 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 261 | ||
| Beaver | 1855.11.28 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 40 | |||
| Louisa | 1855.12.01 | 1867 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 289 | ||
| Forward | 1855.12.08 | 1869 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 186 | 1869 sold Esquimalt for mercentile service | |
| Grasshopper | 1855.12.08 | 1871 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 208 | ||
| Griper | 1855.12.11 | 1869 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 212 | ||
| Nightingale | 1855.12.22 | 1867 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 326 | ||
| Violet | 1856.01.09 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 496 | ||
| Whiting | 1856.01.09 | 1881 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 510 | ||
| Hasty | 1856.01.10 | 1865 | W | S | Gunboat | 232 | 221 | |||
| Herring | 1856.01.10 | 1865 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 231 | ||
| Fervent | 1856.01.23 | 1879 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 172 | ||
| Forester | 1856.01.23 | 1871 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 184 | 1868 = YC.7. Wrecked in typhoon | |
| Insolent | 1856.01.26 | 1869 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 251 | ||
| Magnet | 1856.01.29 | 1874 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 294 | ||
| Manly | 1856.01.29 | 1863 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Mayflower | 1856.01.31 | 1867 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 302 | ||
| Staunch | 1856.01.31 | 1866 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 448 | Sold for mercantile service | |
| Goldfinch | 1856.02.02 | 1869 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 200 | ||
| Charon | 1856.02.09 | 1865 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Goshawk | 1856.02.09 | 1869 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 204 | ||
| Haughty | 1856.02.09 | 1867 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 223 | ||
| Beacon | 1856.02.11 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Brave | 1856.02.11 | 1869 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 61 | Never completed for sea | |
| Sepoy | 1856.02.13 | 1868 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 423 | ||
| Erne | 1856.02.18 | 1874 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 157 | ||
| Mastiff | 1856.02.22 | 1863 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | Laid down as Hound | ||
| Mistletoe | 1856.02.22 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Blazer | 1856.02.23 | 1877 | W | S | Gunboat | 232 | 48 | 1868 = YC.29 steam-dredger | ||
| Bouncer | 1856.02.23 | 1871 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 58 | ||
| Brazen | 1856.02.23 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Lively | 1856.02.23 | 1863 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 1863.12.23 wrecked on Dutch coast but salvaged and sold as Helgolanderin | ||
| Spider | 1856.02.23 | 1870 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Bullfinch | 1856.02.25 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Opossum | 1856.02.28 | 1896 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 336 | 1874 hulk | |
| Hardy | 1856.03.01 | 1869 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 217 | ||
| Leveret | 1856.03.08 | 1867 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 278 | ||
| Mackerel | 1856.03.08 | 1862 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Rainbow | 1856.03.08 | 1888 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 383 | 1857 survey vessel. 1872 drill ship | |
| Raven | 1856.03.08 | 1875 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 388 | ||
| Redbreast | 1856.03.11 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Procris | 1856.03.13 | 1893 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 375 | 1869 hulk | |
| Shamrock | 1856.03.13 | 1867 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 426 | ||
| Traveller | 1856.03.13 | 1863 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 478 | ||
| Delight | 1856.03.15 | 1867 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 127 | Sold as M.A. Starr | |
| Surly | 1856.03.18 | 1869 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 457 | ||
| Havock | 1856.03.20 | 1871 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 224 | ||
| Firm | 1856.03.22 | 1872 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 177 | ||
| Spanker | 1856.03.22 | 1874 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 439 | ||
| Thrasher | 1856.03.22 | 1883 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 475 | ||
| Earnest | 1856.03.29 | 1885 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Grappler | 1856.03.29 | 1885 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 207 | 1868 sold and converted to tug, 1885 burnt | |
| Partridge | 1856.03.29 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Spey | 1856.03.29 | 1863 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Tilbury | 1856.03.29 | 1865 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Albacore | 1856.04.03 | 1885 | W | S | Gunboat | 232 | 284 | 4 | ||
| Hyaena | 1856.04.03 | 1870 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 245 | ||
| Fly | 1856.04.05 | 1862 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Cochin | 1856.04.08 | 1863 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Flamer | 1856.04.10 | 1874 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 178 | 1867 hulk. Blown ashore in typhoon | |
| Peacock | 1856.04.12 | 1869 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 348 | ||
| Swan | 1856.04.12 | 1906 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 462 | 1869 hulk | |
| Rocket | 1856.04.21 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Rose | 1856.04.21 | 1868 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 405 | ||
| Highlander | 1856.04.29 | 1884 | W | S | Gunboat | 232 | 233 | 1868 = YC.51, steam-dredger | ||
| Cherokee | 1856.04.30 | 1869 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 88 | Never completed for sea | |
| Pheasant | 1856.05.01 | 1877 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 359 | ||
| Camel | 1856.05.03 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 76 | ||
| Pickle | 1856.05.03 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Primrose | 1856.05.03 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Escort | 1856.05.05 | 1865 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 158 | ||
| Savage | 1856.05.05 | 1888 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 416 | 1864 =YC.3, mooring vessel | |
| Foam | 1856.05.08 | 1867 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 182 | ||
| Growler | 1856.05.08 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 213 | ||
| Parthian | 1856.05.08 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Caroline | 1856.05.09 | 1862 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 81 | ||
| Amelia | 1856.05.19 | 1865 | W | S | Gunboat | 232 | 284 | 4 | 15 | |
| Confounder | 1856.05.21 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Prompt | 1856.05.21 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 376 | ||
| Quail | 1856.06.02 | 1861 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 379 | ||
| Ripple | 1856.06.02 | 1866 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 402 | ||
| Crocus | 1856.06.04 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Porpoise | 1856.06.07 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | |||
| Wave | 1856.06.25 | 1891 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 1879 hulked, 1882 = Clinker | ||
| Wolf | 1856.07.05 | 1864 | W | S | Gunboat | 232 | 4 | 513 |
![]() |